Tomago Station 21 (Hunter Water) GIPA Request

27/9/17: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.008ug/L

3/10/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

16/10/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

23/10/17: PFOS 0.003ug/L

30/10/17: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

7/11/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

13/11/17: PFHxS 0.013ug/L, PFOS 0.007ug/L

21/11/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/11/17: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

5/12/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

11/12/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

19/12/17: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

2/1/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.009ug/L

5/2/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

6/3/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.007ug/L

13/3/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

20/3/18: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.013ug/L

27/3/18: PFOS 0.007ug/L

3/4/18: PFOS 0.007ug/L

10/4/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

17/4/18: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.008ug/L

24/4/18: PFHxS 0.006ug/L

1/5/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/5/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/5/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

29/4/18: PFOS 0.004ug/L

5/6/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

12/6/18: PFOS 0.004ug/L

19/6/18: PFOS 0.003ug/L

10/7/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

17/7/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/7/18: PFOS 0.004ug/L

31/7/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

14/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

28/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

6/9/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.007ug/L

17/9/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

24/9/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/10/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

9/10/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/10/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

23/10/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/10/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

6/11/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

13/11/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/11/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

4/12/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/12/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/12/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

15/1/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

22/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/1/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

5/2/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

12/2/19: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.01ug/L

19/2/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L

26/2/19: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.008ug/L

5/3/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.009ug/L

12/3/19: PFOS 0.003ug/L

19/3/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/3/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/4/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.007ug/L

9/4/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

16/4/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

24/4/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/4/19: PFOS 0.005ug/L

7/5/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/5/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

21/5/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

28/5/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

5/6/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

17/6/19: PFOS 0.006ug/L

18/6/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/6/19: PFOS 0.004ug/L

1/7/19: PFOS 0.005ug/L

8/7/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

15/7/19: PFOS 0.004ug/L

22/7/19: PFOS 0.003ug/L

30/7/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

13/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/8/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.008ug/L

2/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L

9/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L

16/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.008ug/L

23/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

30/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

8/10/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16/10/19: PFOS 0.006ug/L

28/10/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

5/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

11/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

18/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

25/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

2/12/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

9/12/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16/12/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

23/12/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/12/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

6/1/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/1/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.009ug/L

28/1/20: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

3/2/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

10/2/20: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.008ug/L

17/2/20: PFOS 0.006ug/L

24/2/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/3/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

9/3/20: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

16/3/20: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.008ug/L

23/3/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

30/3/20: PFHxS 0.006ug/L

6/4/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

20/4/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

28/4/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

4/5/20: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

11/5/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/5/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

25/5/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

1/6/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

9/6/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.005ug/L

15/6/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

22/6/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

6/7/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

13/7/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

20/7/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

27/7/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

19/8/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

1/9/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/9/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

22/9/20: PFOS 0.004ug/L

29/9/20: PFOS 0.003ug/L

7/10/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/10/20: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/10/20: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/10/20: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

3/11/20: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.006ug/L

10/11/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

17/11/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/11/20: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L

1/12/20: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

8/12/20: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.008ug/L

15/12/20: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

22/12/20: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

29/12/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.008ug/L

5/1/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

12/1/21: PFOS 0.005ug/L

19/1/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

27/1/21: PFOS 0.005ug/L

1/2/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

9/2/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

23/2/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/3/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

9/3/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

16/3/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

23/3/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

30/3/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/4/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

13/4/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

20/4/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

27/4/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

4/5/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

11/5/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/5/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

1/6/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/6/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

16/6/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

22/6/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

29/6/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/7/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/7/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

20/7/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

28/7/21: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

3/8/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

10/8/21: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L

17/8/21: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

25/8/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

31/8/21: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/9/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

14/9/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

21/9/21: PFHxS 0.003ug/L

28/9/21: PFHxS 0.003ug/L

12/10/21: PFHxS 0.003ug/L

19/10/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/10/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

2/11/21: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.002ug/L

9/11/21: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

16/11/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

23/11/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

30/11/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/12/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

14/12/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

20/12/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

29/12/21: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

5/1/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

11/1/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

18/1/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

25/1/22: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

1/2/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

8/2/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

29/3/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

5/4/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

12/4/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

19/4/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

26/4/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

3/5/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

9/5/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

17/5/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

24/5/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

31/5/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/6/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

14/6/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/6/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/6/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.003ug/L

5/7/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

13/7/22: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.003ug/L

19/7/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/7/22: PFHxS 0.005ug/L

2/8/22: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

9/8/22: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

10/8/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/8/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

16/8/22: PFHxS 0.005ug/L

22/8/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

23/8/22: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

29/8/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/9/22: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/9/22: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

20/9/22: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

27/9/22: PFHxS 0.003ug/L

4/10/22: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

11/10/22: PFOS 0.003ug/L

18/10/22: PFOS 0.003ug/L

25/10/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/11/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

15/11/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

21/11/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

29/11/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

6/12/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

13/12/22: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

20/12/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

28/12/22: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

3/1/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

10/1/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

17/1/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/1/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

31/1/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

7/2/23: PFOS 0.003ug/L

14/2/23: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

21/2/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

28/2/23: PFOS 0.005ug/L

7/3/23: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L

14/3/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

21/3/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

28/3/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/4/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/4/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/5/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

9/5/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

16/5/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

23/5/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/5/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/6/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/6/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

27/6/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

4/7/23: PFHxS 0.002ug/L

18/7/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

26/7/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

1/8/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/8/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

15/8/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

22/8/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.002ug/L

29/8/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

5/9/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

12/9/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

19/9/23: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/9/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

3/10/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

10/10/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

21/11/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

28/11/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

5/12/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

12/12/23: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

19/12/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

27/12/23: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/1/24: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

9/1/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

16/1/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

23/1/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

30/1/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/2/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/2/24: PFHxS 0.003ug/L

20/2/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

26/3/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/4/24: PFHxS 0.003ug/L

9/4/24: PFOS 0.004ug/L

17/4/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

23/4/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/4/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/5/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

14/5/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

21/5/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

28/5/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

4/6/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/6/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.002ug/L

25/6/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/7/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

9/7/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16/7/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

23/7/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/7/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/8/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/8/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/8/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/8/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

3/9/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

10/9/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

17/9/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

26/9/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

1/10/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

8/10/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/10/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

29/10/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.002ug/L

5/11/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

12/11/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

19/11/24: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

26/11/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

3/12/24: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

10/12/24: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

23/12/24: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/12/24: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

7/1/25: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

14/1/25: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

21/1/25: PFHxS 0.004ug/L

28/1/25: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

2017-2020: Tomago Station 21 (Hunter Water) New South Wales

Tomago Station 21 (Hunter Water) GIPA Request

27/9/17: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.008ug/L

3/10/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

16/10/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

23/10/17: PFOS 0.003ug/L

30/10/17: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

7/11/17: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

13/11/17: PFHxS 0.013ug/L, PFOS 0.007ug/L

21/11/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/11/17: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

5/12/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

11/12/17: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

19/12/17: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

2/1/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.009ug/L

5/2/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

6/3/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.007ug/L

13/3/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

20/3/18: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.013ug/L

27/3/18: PFOS 0.007ug/L

3/4/18: PFOS 0.007ug/L

10/4/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

17/4/18: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.008ug/L

24/4/18: PFHxS 0.006ug/L

1/5/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/5/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/5/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

29/4/18: PFOS 0.004ug/L

5/6/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

12/6/18: PFOS 0.004ug/L

19/6/18: PFOS 0.003ug/L

10/7/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

17/7/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/7/18: PFOS 0.004ug/L

31/7/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

7/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

14/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

28/8/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

6/9/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.007ug/L

17/9/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

24/9/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/10/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

9/10/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

15/10/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

23/10/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/10/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

6/11/18: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

13/11/18: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/11/18: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

4/12/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

18/12/18: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/12/18: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

2/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

8/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

15/1/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

22/1/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/1/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

5/2/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

12/2/19: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.01ug/L

19/2/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L

26/2/19: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.008ug/L

5/3/19: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.009ug/L

12/3/19: PFOS 0.003ug/L

19/3/19: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

26/3/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

2/4/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.007ug/L

9/4/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.007ug/L

16/4/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

24/4/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/4/19: PFOS 0.005ug/L

7/5/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/5/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

21/5/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

28/5/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

5/6/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

17/6/19: PFOS 0.006ug/L

18/6/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

24/6/19: PFOS 0.004ug/L

1/7/19: PFOS 0.005ug/L

8/7/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

15/7/19: PFOS 0.004ug/L

22/7/19: PFOS 0.003ug/L

30/7/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

6/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

13/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

20/8/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

27/8/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.008ug/L

2/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L

9/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L

16/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.008ug/L

23/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

30/9/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

8/10/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16/10/19: PFOS 0.006ug/L

28/10/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

5/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

11/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

18/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

25/11/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.006ug/L

2/12/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

9/12/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16/12/19: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

23/12/19: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

30/12/19: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

6/1/20: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

13/1/20: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.009ug/L

28/1/20: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

